レンタカーの配達料金表
近畿レンタカーサービス > レンタカーの配達料金表
対応時間=AM10:00~PM17:00
ご利用時間によってはご利用日前日のお届け、ご利用終了日の翌日のお引き取りとなる場合がございます。
| 回送距離 | 金額 | 参考場所 |
|---|---|---|
| 5km | 2,200円 | 近鉄奈良駅・郡山警察署 |
| 6km | 2,860円 | 天理IC・奈良総合医療センター |
| 7km | 3,520円 | 筒井駅・西大寺駅 |
| 8km | 4,180円 | 天理駅・大和小泉駅・平城駅 |
| 9km | 4,840円 | 平城山駅・平端駅 |
| 10km | 5,500円 | 法隆寺・あやめ池駅・結崎駅 |
| 11km | 6,160円 | 石見駅・西奈良中央病院 |
| 12km | 6,820円 | 高の原駅・木津駅 |
| 13km | 7,480円 | 山田川駅・田原本駅 |
| 14km | 8,140円 | 法隆寺駅・上狛駅・柳本駅 |
| 15km | 8,800円 | 加茂駅・王寺駅 |
| 16km | お問合せ下さい | |
| 17km | お問合せ下さい | |
| 18km | お問合せ下さい | |
| 19km | お問合せ下さい | |
| 20km | お問合せ下さい | |
| 21km | お問合せ下さい | |
| 22km | お問合せ下さい | |
| 23km | お問合せ下さい | |
| 24km | お問合せ下さい |
上記の金額表は、おおよその金額になります。