乗用車
近畿レンタカーサービス > 料金・車種 > 乗用車
乗用車一覧
軽自動車
ダイハツ ムーヴ4WD
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | ー円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗 4WD指定+550円 禁煙車 | ||
ホンダ NBOX
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
スズキ スペーシア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
ダイハツ タント
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
乗用車(小型)
ホンダ フィット
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ―円 | 6,600円 | 7,920円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,760円 | ||
| 以降1日につき | 7,260円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ ヤリス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,600円 | 7,920円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,760円 | ||
| 以降1日につき | 7,260円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
乗用車(ハイブリット)
トヨタ アクア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 8,250円 | 10,120円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,430円 | ||
| 以降1日につき | 8,250円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ プリウス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 12,100円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
ワゴン車(7~10人)
トヨタ シエンタ(7人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 7人乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ VOXY(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 20,900円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 15,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り 4WD車有 ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) 禁煙車両 | ||
トヨタ ヴェルファイア(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 22,000円 | 27,500円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,970円 | ||
| 以降1日につき | 18,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り 4WD車有 禁煙車両 | ||
トヨタ ハイエース グランドキャビン(10人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 23,760円 | 28,600円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 19,800円+免責補償料 | ||
| 備考 | 10人乗 普通免許運転可 4WD車有 禁煙車両 | ||
箱バン(軽~ロング)
軽自動車(箱バン)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,050円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | ナビ・ETC・ドライブレコーダー搭載 | ||
マツダボンゴバン(箱バン標準)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 11,000円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 8,250円+免責補償料 | ||
| 備考 | 2名(5名)乗り | ||
トヨタ ハイエースバン
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 12,650円 | 14,850円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 3(6)名乗り ドライブレコーダー、ナビ、ETC付 | ||