乗用車
近畿レンタカーサービス > 料金・車種 > 乗用車
乗用車一覧
軽自動車
ダイハツ ムーヴ4WD
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 4,400円 | 4,950円 |
| 免責補償料 | ー円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 990円 | ||
| 以降1日につき | 4,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り。4WD指定で+550円。禁煙車。 | ||
ホンダ NBOX
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 4,400円 | 4,950円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 990円 | ||
| 以降1日につき | 4,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 燃費は25.2㎞/ℓで文句なし、9型メモリーナビ(地デジ付DVD再生可)の装備、禁煙車です。 | ||
スズキ スペーシア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 4,400円 | 4,950円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 990円 | ||
| 以降1日につき | 4,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り。禁煙車。 | ||
ダイハツ タント
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 4,400円 | 4,950円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 990円 | ||
| 以降1日につき | 4,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り。禁煙車。 | ||
乗用車(小型)
ホンダ フィット
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ―円 | 6,050円 | 7,700円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,100円 | ||
| 以降1日につき | 6,600円+免責補償料 | ||
| 備考 | 燃費よし、運転のしやすさよし、ナビも装備しているので長距離ドライブにもオススメ | ||
トヨタ ヤリス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,050円 | 7,700円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,100円 | ||
| 以降1日につき | 6,600円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り | ||
乗用車(ハイブリット)
トヨタ アクア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 6,600円 | 7,700円 | 9,350円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 7,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り | ||
トヨタ プリウス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 6,600円 | 9,900円 | 12,100円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り。 | ||
ワゴン車(7~10人)
トヨタ シエンタ(7人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 7,700円 | 9,900円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 7人乗 | ||
トヨタ VOXY(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 15,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り・4WD・ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)・パノラミックビューモニター(360°カメラ)・ドライブレコーダー・ETC2.0 | ||
トヨタ ヴェルファイア(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 16,500円 | 19,800円 | 24,200円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,750円 | ||
| 以降1日につき | 17,600円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り。 | ||
トヨタ ハイエース グランドキャビン(10人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 17,600円 | 22,000円 | 26,400円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 19,800円+免責補償料 | ||
| 備考 | 10人乗り。普通車免許で運転可能。リアシート用モニターでテレビ・DVD鑑賞可能。 | ||
箱バン(軽~ロング)
軽自動車(箱バン)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 4,950円 | 5,500円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,100円 | ||
| 以降1日につき | 4,950円+免責補償料 | ||
| 備考 | ナビ・ETC・ドライブレコーダー搭載 | ||
マツダボンゴバン(箱バン標準)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 8,800円 | 11,000円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 7,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 2名(5名)乗り。 オプションでハンガー設置可能 | ||
トヨタ ハイエースバン
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 8,800円 | 12,100円 | 14,300円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 3(6)名乗り。ドライブレコーダー、ナビ、ETC付 | ||