平ボディトラック
近畿レンタカーサービス > 料金・車種 > トラック > 平ボディトラック
トラック一覧
軽トラック
軽トラック
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 4,400円 | 5,500円 | 6,050円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,100円 | ||
| 以降1日につき | 5,500円+免責補償料 | ||
| 備考 | +2,750円で幌付き車両に変更可能 | ||
1tトラック
平ボディトラック(1t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 8,250円 | 9,350円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,870円 | ||
| 以降1日につき | 7,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許で運転可能 | ||
幌付トラック(1t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 10,670円 | 11,770円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,870円 | ||
| 以降1日につき | 10,120円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許で運転可能 | ||
2tトラック
平ボディトラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,750円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許は運転不可 準中型(5t限定)以上が必要になります MT・AT | ||
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 18,150円 | 21,450円 |
| 免責補償料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 17,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(準中型5t限定・新普通免許は運転不可) パワーゲート寸法 195cm×70cm 積載800㎏ AT | ||
幌付トラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 13,420円 | 15,620円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,750円 | ||
| 以降1日につき | 13,420円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)以上が必要になります。 | ||
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付/幌付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 18,700円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 14,300+免責補償料 | ||
| 備考 | 上記価格にはパワーゲート及び幌の料金は含まれていません。 パワーゲート ¥2,750/日 幌 ¥2,970/日 ※普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート195cm×70cm積載800kg | ||
アルミバン(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 18,700円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,520円 | ||
| 以降1日につき | 14,300円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)以上の免許が必要になります 楽器棚搭載可能 | ||
ユニックトラック(2tロング)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 20,900円 | 22,000円 |
| 免責補償料 | 円 | /円 | /円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 22,000 | ||
| 備考 | 小型移動式クレーン・玉掛け免許が必要 新普通免許・準中型5t限定では運転不可。 免責補償料はございません(1事故に対して7万円免責かかります) | ||
ダンプトラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 12,100円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | 円 | /円 | /円 |
| 1時間延長 | 2,970円 | ||
| 以降1日につき | 13,200円 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)免許以上が必要になります 新普通免許では運転不可 免責補償料はございません(1事故に対して7万円免責かかります) | ||
3tトラック
平ボディロングトラック(3t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 16,500円 | 19,800円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,850円 | ||
| 以降1日につき | 15,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許が必要になります | ||
アルミバン(3t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 22,000円 | 25,300円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 19,800円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転可能。普通免許・準中型5t限定では運転不可。 | ||
アルミバン(3t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 24,750円 | 28,050円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 22,550円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転可能。普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート200cm×120cm積載1000kg・楽器棚搭載可能 | ||
4tトラック
平ボディトラック(4t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 19,800円 | 24.200円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,960円 | ||
| 以降1日につき | 16,500円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転不可。 中型(8t限定)免許以上が必要になります。 | ||
平ボディトラック
平ボディトラック(1t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 8,250円 | 9,350円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,870円 | ||
| 以降1日につき | 7,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許で運転可能 | ||
平ボディトラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,750円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許は運転不可 準中型(5t限定)以上が必要になります MT・AT | ||
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 18,150円 | 21,450円 |
| 免責補償料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 17,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(準中型5t限定・新普通免許は運転不可) パワーゲート寸法 195cm×70cm 積載800㎏ AT | ||
平ボディロングトラック(3t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 16,500円 | 19,800円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,850円 | ||
| 以降1日につき | 15,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許が必要になります | ||
平ボディトラック(4t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 19,800円 | 24.200円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,960円 | ||
| 以降1日につき | 16,500円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転不可。 中型(8t限定)免許以上が必要になります。 | ||
パワーゲート付きトラック
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 18,150円 | 21,450円 |
| 免責補償料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 17,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(準中型5t限定・新普通免許は運転不可) パワーゲート寸法 195cm×70cm 積載800㎏ AT | ||
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付/幌付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 18,700円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 14,300+免責補償料 | ||
| 備考 | 上記価格にはパワーゲート及び幌の料金は含まれていません。 パワーゲート ¥2,750/日 幌 ¥2,970/日 ※普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート195cm×70cm積載800kg | ||
アルミバン(3t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 24,750円 | 28,050円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 22,550円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転可能。普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート200cm×120cm積載1000kg・楽器棚搭載可能 | ||
幌付トラック
幌付トラック(1t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 10,670円 | 11,770円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,870円 | ||
| 以降1日につき | 10,120円+免責補償料 | ||
| 備考 | 新普通免許で運転可能 | ||
幌付トラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 13,420円 | 15,620円 |
| 免責補償料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,750円 | ||
| 以降1日につき | 13,420円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)以上が必要になります。 | ||
ワイドロングトラック(2t)パワーゲート付/幌付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 18,700円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 14,300+免責補償料 | ||
| 備考 | 上記価格にはパワーゲート及び幌の料金は含まれていません。 パワーゲート ¥2,750/日 幌 ¥2,970/日 ※普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート195cm×70cm積載800kg | ||
箱バン(軽~アルミバン)
軽自動車(箱バン)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,050円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | ナビ・ETC・ドライブレコーダー搭載 | ||
マツダボンゴバン(箱バン標準)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 11,000円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 8,250円+免責補償料 | ||
| 備考 | 2名(5名)乗り | ||
トヨタ ハイエースバン
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 12,650円 | 14,850円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 3(6)名乗り ドライブレコーダー、ナビ、ETC付 | ||
アルミバン(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 18,700円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,520円 | ||
| 以降1日につき | 14,300円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)以上の免許が必要になります 楽器棚搭載可能 | ||
アルミバン(3t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 22,000円 | 25,300円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 19,800円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転可能。普通免許・準中型5t限定では運転不可。 | ||
アルミバン(3t)パワーゲート付
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 24,750円 | 28,050円 |
| 免責補償料 | -円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 22,550円+免責補償料 | ||
| 備考 | 準中型免許で運転可能。普通免許・準中型5t限定では運転不可。 パワーゲート200cm×120cm積載1000kg・楽器棚搭載可能 | ||
特殊車両
ユニックトラック(2tロング)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 20,900円 | 22,000円 |
| 免責補償料 | 円 | /円 | /円 |
| 1時間延長 | 4,950円 | ||
| 以降1日につき | 22,000 | ||
| 備考 | 小型移動式クレーン・玉掛け免許が必要 新普通免許・準中型5t限定では運転不可。 免責補償料はございません(1事故に対して7万円免責かかります) | ||
ダンプトラック(2t)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 12,100円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | 円 | /円 | /円 |
| 1時間延長 | 2,970円 | ||
| 以降1日につき | 13,200円 | ||
| 備考 | 準中型(5t限定)免許以上が必要になります 新普通免許では運転不可 免責補償料はございません(1事故に対して7万円免責かかります) | ||
乗用車一覧
軽自動車
ダイハツ ムーヴ4WD
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | ー円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗 4WD指定+550円 禁煙車 | ||
ホンダ NBOX
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
スズキ スペーシア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
ダイハツ タント
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | 4名乗り 禁煙車両 | ||
乗用車(小型)
ホンダ フィット
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ―円 | 6,600円 | 7,920円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,760円 | ||
| 以降1日につき | 7,260円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ ヤリス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,600円 | 7,920円 |
| 免責補償料 | 円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,760円 | ||
| 以降1日につき | 7,260円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
乗用車(ハイブリット)
トヨタ アクア
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 8,250円 | 10,120円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,430円 | ||
| 以降1日につき | 8,250円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ プリウス
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 12,100円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 5名乗り 禁煙車両 | ||
ワゴン車(7~10人)
トヨタ シエンタ(7人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 13,200円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 9,900円+免責補償料 | ||
| 備考 | 7人乗り 禁煙車両 | ||
トヨタ VOXY(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 15,400円 | 20,900円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 15,400円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り 4WD車有 ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) 禁煙車両 | ||
トヨタ ヴェルファイア(8人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 22,000円 | 27,500円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,970円 | ||
| 以降1日につき | 18,700円+免責補償料 | ||
| 備考 | 8人乗り 4WD車有 禁煙車両 | ||
トヨタ ハイエース グランドキャビン(10人乗)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 23,760円 | 28,600円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 3,300円 | ||
| 以降1日につき | 19,800円+免責補償料 | ||
| 備考 | 10人乗 普通免許運転可 4WD車有 禁煙車両 | ||
箱バン(軽~ロング)
軽自動車(箱バン)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 6,050円 | 6,600円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,320円 | ||
| 以降1日につき | 6,050円+免責補償料 | ||
| 備考 | ナビ・ETC・ドライブレコーダー搭載 | ||
マツダボンゴバン(箱バン標準)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 9,900円 | 11,000円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 1,650円 | ||
| 以降1日につき | 8,250円+免責補償料 | ||
| 備考 | 2名(5名)乗り | ||
トヨタ ハイエースバン
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | -円 | 12,650円 | 14,850円 |
| 免責補償料 | -円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 1時間延長 | 2,200円 | ||
| 以降1日につき | 11,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 3(6)名乗り ドライブレコーダー、ナビ、ETC付 | ||
その他
マイクロバス(28人~29人)
マイクロバス リエッセⅡ(28人乗り)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 38,500円 | 44,000円 |
| 免責補償料 | ー円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 3,850円 | ||
| 以降1日につき | 33,000円+免責補償料 | ||
| 備考 | 28名~29名乗り 中型免許以上が必要となります(8t限定不可) 禁煙車両 | ||
マイクロバス リエッセⅡ(29人乗り)
| 3時間 | 当日 | 24時間 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | ー円 | 40,700円 | 46,200円 |
| 免責補償料 | ー円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 1時間延長 | 4,400円 | ||
| 以降1日につき | 35,200円+免責補償料 | ||
| 備考 | 29名乗り 中型免許以上が必要となります(8t限定不可) 禁煙車両 | ||